幸运帝:快播(qvod),酱油帝:段无名(efef) 俩人各获得勋章一块
topten rate
武林·潜龙勿用2014年中秋暨国庆抢劫BOSS战排行榜:
排行第一: 嗷嗷无聊(poroaoyo) 1350 / 804 --> 16791
排行第二: 春姨夫(flyme) 1117 / 738 --> 15135
排行第三: 段水星(xingr) 823 / 557 --> 14775
排行第四: 西门吹雪(efefmic) 693 / 714 --> 9705
排行第五: 段灵(glory) 658 / 453 --> 14525
排行第六: 奸商(jianshang) 624 / 652 --> 9570
排行第七: 段无名(efef) 600 / 794 --> 7556
排行第八: 快播(qvod) 588 / 280 --> 21000
排行第九: 任天翼(pora) 586 / 713 --> 8218
排行第十: 胡乱来(kllsnk) 585 / 650 --> 9000
排行第十一: 胡十年(efefhua) 582 / 306 --> 19019
排行第十二: 段龙(moumou) 519 / 343 --> 15131
·10月12日晚 8:00 进行《抢劫BOSS战》评比。统计活动期间玩家斩杀BOSS爆落物品数量与
斩杀BOSS次数比,前 10 名中最高比者可获得《幸运帝勋章》一块,前 10 名中最低比者可获
得《酱油帝勋章》一块,所有玩家可以领取数量乘以 1000 的黄金奖励。
|
|