武林·潜龙勿用2013年中秋国庆双节抢劫BOSS战排行榜:
排行第一: 胡乱来(kllsnk) 1445 / 816 --> 17708
排行第二: 萧雪(hxq) 1353 / 796 --> 16997
排行第三: 段吟雪(xyx) 1284 / 785 --> 16356
排行第四: 王道(shenxxsg) 1096 / 741 --> 14790
排行第五: 军刀(hnvnray) 1021 / 532 --> 19191
排行第六: 玄天邪帝(dedengnan) 820 / 426 --> 19248
排行第七: 古逸仙(huangqi) 780 / 584 --> 13356
排行第八: 凡石(fanshi) 675 / 339 --> 19911
排行第九: 键能(bond) 667 / 635 --> 10503
排行第十: 胡子(smarhuang) 630 / 503 --> 12524
排行第十一: 段天剑(cnwj) 609 / 395 --> 15417
排行第十二: 炎黄志(tpord) 602 / 446 --> 13497
·10月13日晚 8:00 进行《抢劫BOSS战》评比。统计活动期间玩家斩杀BOSS爆落物品数量与
斩杀BOSS次数比,前 10 名中最高比者可获得《幸运帝勋章》一块,前 10 名中最低比者可获得
《酱油帝勋章》一块,所有玩家可以领取数量乘以 1000 的黄金奖励。
幸运帝:::::::::::: 凡石(fanshi) -- 已经发过勋章了, 没了
酱油帝:::::::::::: 键能(bond) -- 获得酱油勋章一枚
|
|