武林·潜龙勿用2012年中秋国庆双节抢劫BOSS战排行榜:
排行第一: 段一水(keen) 1384 / 702 --> 19715
排行第二: 萧雪(hxq) 876 / 683 --> 12825
排行第三: 苏子衿(suzijin) 819 / 445 --> 18404
排行第四: 凡石(fanshi) 797 / 573 --> 13909
排行第五: 笑吟雪(xyx) 468 / 654 --> 7155
排行第六: 辣手佛心(chenghqq) 455 / 419 --> 10859
排行第七: ----(dmysl) 394 / 365 --> 10794
排行第八: 长生(changsheng) 382 / 465 --> 8215
排行第九: 厉枕戎(lzr) 350 / 495 --> 7070
排行第十: 王道(shenxxsg) 349 / 225 --> 15511
排行第十一: 段神(sleep) 349 / 333 --> 10480
排行第十二: 段锅(hotpot) 340 / 299 --> 11371
按照活动规则,前5名种比率最高者为
九歌帮主 武当派第二代传人 段一水(keen)
前10名种比率最低者为
星河战队中将 武当派第二代传人「六指成魔」厉枕戎(lzr)
|
|