2024年春节幸运帝:大头大(fzddn),酱油帝:剑川(jianchuan)
排名:
mzmzb<[已获得酱油帝]iqia[已获得酱油帝]<mzmze[已获得酱油帝]<jianchuan[酱油帝]
<iqihzc<mzmzd<iqihza<yett<dingding<iqic<mzmz<luu<ruer<flyme<hjjj<zqlzchill<baibuqi<master<shuangwai<
fzddn[幸运帝]
----
武林·潜龙勿用2024年春节黄装大比拼排行榜:
排行第一:yett 1157 / 551= 2.0998
排行第二:luu 1041 / 487= 2.1375
排行第三:flyme 1030 / 475= 2.1684
排行第四:zqlzchill 931 / 424= 2.1957
排行第五:jianchuan 868 / 423= 2.0520
排行第六:iqihza 825 / 395= 2.0886
排行第七:ruer 838 / 391= 2.1432
排行第八:dingding 806 / 381= 2.1154
排行第九:shuangwai 785 / 353= 2.2237
排行第十:baibuqi 763 / 347= 2.1988
排行第十一:mzmz 708 / 334= 2.1197
排行第十二:mzmzd 682 / 328= 2.0792
排行第十三:mzmzb 640 / 323= 1.9814
排行第十四:iqic 673 / 318= 2.1163
排行第十五:iqia 623 / 307= 2.0293
排行第十六:mzmze 625 / 305= 2.0491
排行第十七:hjjj 604 / 277= 2.1805
排行第十八:master 610 / 275= 2.2181
排行第十九:iqihzc 563 / 272= 2.0698
排行第二十:fzddn 574 / 257= 2.2334
页:
[1]