同等级破内功
本帖最后由 signwall 于 2016-6-20 10:05 编辑破内力北冥冰蚕太极林济易筋经明玉功九阳九阴先天龙象葵花
北冥0.5000 0.5000 0.5317 0.4683 0.4683 0.5000 0.4683 0.5000 0.5158 0.5317 0.5000
冰蚕0.5000 0.5000 0.5317 0.4683 0.4683 0.5000 0.4683 0.5000 0.5158 0.5317 0.4946
太极0.4673 0.4673 0.5000 0.4346 0.4346 0.5000 0.4346 0.4673 0.4837 0.5000 0.4946
林济0.5307 0.5307 0.5614 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5307 0.5460 0.5614 0.5107
易筋经0.5307 0.5307 0.5614 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5307 0.5460 0.5614 0.2667
明玉功0.4501 0.4501 0.4834 0.4169 0.4169 0.5000 0.4169 0.4501 0.4668 0.4834 0.5000
九阳0.5307 0.5307 0.5614 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5307 0.5460 0.5614 0.4722
九阴0.7366 0.7366 0.7608 0.7125 0.7125 0.7500 0.7125 0.7366 0.7487 0.7608 0.6957
先天0.4839 0.4839 0.5161 0.4517 0.4517 0.5000 0.4517 0.4839 0.5000 0.5161 0.4722
龙象0.4673 0.4673 0.5000 0.4346 0.4346 0.5000 0.4346 0.4673 0.4837 0.5000 0.4722
葵花0.4673 0.4673 0.5000 0.4346 0.4346 0.5000 0.4346 0.4673 0.4837 0.5000 0.5000
页:
[1]